Lieu d'origine: | Jiangsu |
Nom de marque: | TXK |
Certification: | CE, SGS, ISO |
Numéro de modèle: | ES10 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/semaine |
Capacité: | 10 tonnes | Rupture de la force: | 2160N/mm^2 |
---|---|---|---|
Catégorie d'isolation: | F | Wire Rope: | M.P d'Italie |
Moteur de levage: | ABM d'Allemagne | Catégorie fonctionnante: | M5 |
1. Bloc de crochet : La carte de sécurité comme configuration standard par le moule spécial et adoptent la haute-strenth corde glissante spéciale pour réduire les dommages au câble métallique et pour ligthen le poids d'individu.
2. Câble métallique : Importé d'Italie, adoptez le câble métallique de haute résistance avec l'apprêter-électrodéposition de zinc, haute cassant la force et la bonne flexibilité (2160/mm^2)
3. Constitution : Adoptez la plaque d'acier de estampillage ou de recourbement de moule pour réduire l'utilisation de souder des pièces et pour augmenter la durée de vie et la qualité de la structure soutenant la cloison.
4. Moteur : trois-dans-un importé d'Allemagne. Trois dans un système intégré par le moteur de levage professionnel poteau-changeant, frein avec le type électromagnétique de disque et réducteur avec la vitesse tournante élevée et surface dure de dent assure le silence et la meilleure catégorie de sécurité du mécanisme de levage.
5. Fonctionnement de trois dans un : la marque internationale trois dans un sytem ingegrated par la fréquence-conversion courant le moteur professionnel, le frein avec le type électromagnétique de disque et le réducteur avec la surface dure de dent assure le silence et la meilleure exactitude de positionnement du mécanisme courant.
6.Worm ajustant le swich de limite : adoptez le bouchon limiteur de quatre niveaux importé adapté aux besoins du client pour réaliser la fonction de la première à basse vitesse et frein du fonctionnement de deux dimensions puis pour assurer à sécurité une opération fiable.
Structurez le dessin
1. Conçu et développé avec l'idée standard et avancée de marché des changes et le bel extérieur ;
2. Les boîtes de commande emploient la structure de maillage avancée de vitesse du point-line de la Chine. Il est facile et commode de manipuler avec la structure entière compacte et raisonnable ;
3. Il est sûr et efficace de fonctionner, et répond à des exigences actuelles de protection de l'environnement à faible bruit et ;
les technologies 4.Using 13 de propriété industrielle et utilisent la conception de contrôle de fréquence pour réduire la force d'impact pour accomplir le positionnement précis ;
5. équipé de l'enregistreur intelligent de surveillance d'exploitation sûre aimez « la boîte noire » sur l'avion qui peut ininterrompu enregistrer le statut fonctionnant et empêcher des opérations non professionnelles.
6. la conception exempte d'entretien du corps entier et moins de pièces de port le rendent commode pour maintenir.
Capacité | Taille de levage | Modèle | Vitesse de levage | Moteur de grue | Vitesse de voyage | Moteur de chariot | Devoir de grue | Devoir de chariot | H | C | Largeur de poutre adaptée | ||
kilogramme | m | m/min | Kilowatt | m/min | Kilowatt | Marché des changes | OIN | Marché des changes | OIN | (millimètre) | (millimètre) | ||
2000 | 6,9,12,15,18 | ESL020 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 20/5 | 0,37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150~300 |
3200 | 6,9,12,15,18 | ESL032 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 20/5 | 0,37 | 3M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150~300 |
5000 | 6,9,12,15,18 | ESL050 | 5/0.8 | 6.1/1 | 20/5 | 0,37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200~350 |
6300 | 6,9,12,15,18 | ESL063 | 5/0.8 | 6.1/1 | 20/5 | 0,37 | 1h du matin | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200~350 |
8000 | 6,9,12,15,18 | ESL080 | 5/0.8 | 9.1/1.5 | 20/5 | 0,75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
10000 | 6,9,12,15,18 | ESL100 | 5/0.8 | 9.1/1.5 | 20/5 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
12500 | 6,9,12,15,18 | ESL125 | 4/0.6 | 12.5/2 | 20/5 | 0,75 | 1h du matin | M4 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
16000 | 6,9,12,15,18 | ESL160 | 4/0.6 | 16/2.6 | 20/5 | 0.75*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 400 | 920 | 300~450 |
20000 | 6,9,12,15,18 | ESL200 | 4/0.6 | 16/2.6 | 20/5 | 0.75*2 | 1h du matin | M4 | 2M | M5 | 400 | 920 | 350~450 |
8000 | 20,24,28,32,36 | ESL080H | 8/1.3 | 12.5/2 | 20/5 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
10000 | 20,24,28,32,36 | ESL080H | 8/1.3 | 16/2.6 | 20/5 | 0,57 | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
12500 | 20,24,28,32,36 | ESL125H | 6.3/1 | 16/2.6 | 20/5 | 0.75*2 | 1h du matin | M4 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200~410 |
Personne à contacter: Liu
| Sitemap