Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TXK |
Certification: | CE,ISO,SGS,TUV |
Numéro de modèle: | 01-01 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | Environ 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 ensembles/mois |
Utilisation: | Grue de construction, atelier et ainsi de suite | Type de bride: | Chaîne |
---|---|---|---|
Puissance fonctionnante: | 220V~690V, 50HZ/60HZ 1P/3P | Commandez la tension: | 24V/36V/48V |
Catégorie d'isolation: | Classe de F | Environnement de travail: | atelier |
TXK est trouvé en 1997 et le plus grand et le plus âgé fournisseur en Chine (au cours de plus de 20 ans de dévouement) qui se spécialise en produisant la grue à chaînes électrique, la grue de câble métallique de fil électrique, la grue manuelle, les grues et quelques équipements relatifs.
La grue à chaînes électrique de TXK a été bien vendue dans plus de 50 pays dans le passé et gagne un bon requtation.
Comparé à d'autres fournisseurs chinois, grue à chaînes électrique de marque de TXK avec plus d'avantages :
1. pleins certificats tels que le CE, le GS, le TUV, l'OIN, le GV, etc.
2. Presque toutes les pièces de rechange ont été produites par nous-mêmes.
3. le bouton poussoir, à télécommande est importé de Taïwan.
4. réputation élevée en Europe, l'Amérique, Moyen-Orient, l'Afrique et Asie du Sud-Est.
Paramètres de Techical
Modèle | SSDHL | |||||||||
0.5-01L | 01-01L | 1.5-01L | 02-01L | 02-02L | 2.5-01L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 7.5-03L | |
Capacité (t) | 05t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | 7.5t | ||
Vitesse de levage (m/min) | 7,2 | 6,6 | 8,8 | 6,6 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 2,7 | 1,8 |
Puissance de moteur (kilowatt) | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Vitesse de rotation (r/min) | 1440 r/min | |||||||||
Catégorie d'isolation | Catégorie de F | |||||||||
Alimentation d'énergie | 3 phase, 200V-690V, 50/60Hz | |||||||||
Commandez la tension | 24V / 36V/48V | |||||||||
Chaîne de No.of | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Chaîne de charge de Spec.of | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ11.2 | Φ11.2 |
Modèle | SSDHL | |||||||||
0.5-01LO | 01-01LO | 1.5-01LO | 02-01LO | 02-02LO | 2.5-01LO | 03-01LO | 03-02LO | 05-02LO | 7.5-03L | |
Capacité (t) | 0.5t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | 7.5t | ||
Vitesse de levage (m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 9.0/3.0 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.7/0.9 | 1.8/0.6 |
Puissance de moteur (kilowatt) | 0.8/0.27 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 |
Vitesse de rotation (r/min) | 2880 / 960 | |||||||||
Catégorie d'isolation | Catégorie de F | |||||||||
Alimentation d'énergie | 3 phase, 200V-690V, 50/60Hz | |||||||||
Commandez la tension | 24V / 36V/48V | |||||||||
Chaîne de No.of | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Chaîne de charge de Spec.of | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
1. Emballage : Caisses de contreplaqué (emballage sans fumigation)
2. Manière d'expédition : Par la mer ou par avion ou exprimez
Personne à contacter: Liu
| Sitemap